<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praca za granicą w Unii</title>
	<atom:link href="http://www.praca-ue.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca-ue.pl</link>
	<description>Witryna poświęcona tematyce pacy, zarobkom, ofertom pracy, ogłoszeniom w Unii Europejskiej oraz za granicą.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 23:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Praca na Cyprze</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/praca-na-cyprze/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/praca-na-cyprze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca na Cyprze]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Cypr Praca]]></category>
		<category><![CDATA[możliwości pracy]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[Praca Cypr]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[Pracować na Cyprze]]></category>
		<category><![CDATA[Warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie na cyprze]]></category>
		<category><![CDATA[zezwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[zezwolenie na zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zwyczaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Republika Cypru, której absolutnym priorytetem polityki gospodarczej jest utrzymania niskiej stopy bezrobocia, nie wprowadziła jednak żadnych restrykcji ani okresów przejściowych odnoszących się do ruchu osobowego z krajów rozszerzonej UE po 1.05.2004 roku. Potrzeba przygotowania się gospodarki Cypru do nowej sytuacji w zakresie rynku pracy wynika z roli „importowanej&#8221; siły roboczej w gospodarce Cypru. Trudno jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/praca-na-cyprze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca we Włoszech</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/praca-we-wloszech-2/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/praca-we-wloszech-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[Praca we Włoszech]]></category>
		<category><![CDATA[oferty zatrudnienia]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[praca we Włoszech]]></category>
		<category><![CDATA[Praca włochy]]></category>
		<category><![CDATA[pracować we Włoszech]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<category><![CDATA[włochy praca]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[Zatrudnienie we Włoszech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Włochy to wspaniały kraj o ciekawej kulturze. Przycuąga także ludzi, poszukujących pracę, gdyż  bezrobocie wynosi tu zaledwie  8,5 proc. We Włoszech obowiązuje dwuletnie ograniczenie w dostępie do rynku pracy dla Polaków. Pomimo bezrobocia Włochy szacują, że w całym kraju brakuje 150 tys. pracowników. Najbardziej brakuje personelu medycznego. Wiele szpitali, klinik prywatnych i domów opieki było [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/praca-we-wloszech-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrudnienie w Szwecji</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-szwecji/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-szwecji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[możliwości]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pobyt]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[praca Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[pracować w Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Szwecja Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki w Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie w Szwecji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Szwecja jest krajem niezwykle rozległym o małej gęstości zaludnienia. Tym co przyciąga obcokrajowców do tego kraju to przede wszystkim niskie bezrobocie, które wynosi jedynie 6,4 proc. Szwecja od razu po przystąpieniu do Unii otworzyła rynek pracy dla Polaków. Warunki pracy nie mogą oczywiście być gorsze niż te przewidziane przez umowy zbiorowe dla szwedzkich pracowników. Szwedzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-szwecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrudnienie w Portugalii</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-portugalii/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-portugalii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Portugalii]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[oferty zatrudnienia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia Praca]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pobyt]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[praca Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[Warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Zatrudnienie w Portugalii]]></category>
		<category><![CDATA[zezwolenie na pracę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Bezrobocie w Portugalii wynosi zaledwie  6,8 proc. jest zatem na tyle niskie, iż można mieć nadzieje na zatrudnienie w tym kraju. Portugalczycy wprowadzili dwuletni okres przejściowy (w tym czasie trzeba uzyskiwać w konsulacie w Polsce wizę pracowniczą). Co roku ustalają limit zagranicznych pracowników, którzy mogą zatrudnić się w poszczególnych branżach. Najłatwiej znaleźć pracę w budownictwie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-portugalii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrudnienie w Niemczech</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy praca]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pobyt]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla polaków]]></category>
		<category><![CDATA[Praca Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[pracować w niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie w niemczech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie w Niemczech bezrobocie wynosi 9,3 proc. Przez dwa do siedmiu lat po rozszerzeniu UE niemiecki rynek pracy będzie zamknięty dla pracowników z Polski i innych nowych środkowoeuropejskich członków UE. •  Ustawa o dostępie obywateli nowych krajów członkowskich UE do niemieckiego rynku pracy stanowi, że co najmniej do  1  maja 2006 r. pozostaną w mocy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrudnienie w Luksemburgu</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-luksemburgu/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-luksemburgu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Luksemburgu]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zatrudnienie w Luksemburgu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[W Luksemburgu bezrobocie wynosi: 4 proc. Luksemburg zastosował dwuletni okres przejściowy na swobodę świadczenia pracy. Do niewielkiego, najbogatszego kraju Unii, gdzie płace są wyjątkowo wysokie, jadą głównie pracownicy instytucji europejskich, które mają tam swoje siedziby (np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości). Polska zawarła z Luksemburgiem dwustronną umowę o pracownikach-stażystach, w ramach której do Luksemburga może pojechać 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-luksemburgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrudnienie w Irlandii</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-irlandii/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-irlandii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Irlandii]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Irlandia praca]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[praca Irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Wielkiej Brytanii]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[pracować w Irlandii]]></category>
		<category><![CDATA[Urlop macierzyński w Irlandii]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki w Irlandii]]></category>
		<category><![CDATA[Zatrudnienie w Irlandii]]></category>
		<category><![CDATA[zezwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[zezwolenie na zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Irlandia to kraj, gdzie Bezrobocie na chwilę obecną wynosi ok 4,5 proc. Informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w Irlandii. Rząd irlandzki podtrzymuje stanowisko w sprawie nieograniczonego dostępu do rynku pracy dla obywateli krajów przystępujących do Unii Europejskiej, jednakże Minister ds. Socjalnych i Rodziny Mary Coughlan zapowiedziała, że obywatele UE nie będący obywatelami Irlandii lub Wielkiej Brytanii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-irlandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrudnienie w Holandii</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-holandii/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-holandii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambasada Królestwa Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[Holandia praca]]></category>
		<category><![CDATA[ofert pracy w Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednictwa pracy]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pobyt]]></category>
		<category><![CDATA[praca Holandia]]></category>
		<category><![CDATA[pracować w Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[pracy w Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazd do Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki w Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie w Holandii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Holandia jest prawdziwym rajem dla pracowników z Polski, bezrobocie w tym kraju jest bardzo niskie bo kształtuje się na poziomie  4,5    proc.   Polacy chcący pracować w Holandii są po 1 maja 2004 r. zdani na decyzję Centralnego Urzędu Pracy i Płacy w Hadze. To on ocenia, w których sektorach gospodarki brak jest do pracy Holendrów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-holandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrudnienie w Hiszpanii</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-hiszpanii/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-hiszpanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla cudzoziemców]]></category>
		<category><![CDATA[praca Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[praca sezonowa w Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[spawacze]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie w Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[zezwolenie na pracę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[W Hiszpanii jeśli chodzi o pracę nie jest tak źle jak sugerowałoby bezrobocie, które wynosi: 11,2 proc. Zgodnie z hiszpańską ustawą o cudzoziemcach pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, przygotowuje kontrakt i występuje do ministerstwa pracy z wnioskiem o pozwolenie na jego zatrudnienie. Cudzoziemiec składa wniosek o wizę w konsulacie hiszpańskim w swoim kraju. Kontrakt w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/zatrudnienie-w-hiszpanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Grecji</title>
		<link>http://www.praca-ue.pl/praca-w-grecji/</link>
		<comments>http://www.praca-ue.pl/praca-w-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Grecji]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Grecy]]></category>
		<category><![CDATA[praca Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[pracować w Grecji]]></category>
		<category><![CDATA[zezwolenie na pracę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-ue.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Bezrobocie w Grecji nie należy do najniższych, bo wynosi aż: 9,4 proc. Podczas dwuletniego okresu przejściowego Polacy będą musieli załatwiać formalności dotyczące pracy w Grecji, m.in. podpisywać kontrakt na pracę w konsulacie w Polsce. Wcześniej pracodawca, który chce ich zatrudnić, musi załatwić papiery na miejscu, m.in. otrzymać pozytywną opinię urzędu zatrudnienia i policji. Nie ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-ue.pl/praca-w-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.507 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-30 20:32:10 -->
<!-- Compression = gzip -->
